| Production And Generation Units | ||
| Column | Type (description) | Example |
| ValidFrom | Date/Time [1] | 20/09/2022 00:00 |
| ValidTo | Date/Time [0..1] | |
| ProductionUnitCode | Text [1] | 22WSAINT-000221B |
| ProductionUnitName | Text [1] | SAINT-GHISLAIN STEG |
| ProductionUnitStatus | Text Enumeration [1]: - Commissioned; - Decommissioned; - Cancelled | Commissioned |
| ProductionUnitType | Text [1] | Fossil Gas |
| ProductionUnitLocation | Text [1] | Belgium |
| ProductionUnitInstalledCapacity(MW) | Number [1] | 386 |
| ProductionUnitVoltage(kV) | Number [1] | 150 |
| AreaCode | Text [1] | 10YBE----------2 |
| AreaDisplayName | Text Attribute from Area concept [1] | Belgium (BE) |
| AreaTypeCode | Enumeration [1..2]: - BZN - CTA | BZN/CTA |
| AreaMapCode | Text [1] | BE |
| GenerationUnitCode | Text [1] | 22WSAINT-150221B |
| GenerationUnitName | Text [1] | SAINT-GHISLAIN STEG |
| GenerationUnitStatus | Text Enumeration [1]: - Commissioned; - Decommissioned; - Cancelled | Commissioned |
| GenerationUnitType | Text [1] | Fossil Gas |
| GenerationUnitLocation | Text [1] | Belgium |
| GenerationUnitInstalledCapacity(MW) | Number [1] | 386 |
| UpdateTime(UTC) | Date/Time [1] | 01/03/2018 04:01 |
Comments
0 comments
Article is closed for comments.